|
| 6.9% |
6.3% |
5.6% |
5.0% |
4.2% |
3.9% |
3.4% |
3.2% |
2.7% |
2.4% |
2.3% |
2.4% |
2.8% |
2.9% |
1.8% |
1.7% |
2.9% |
3.9% |
4.5% |
4.8% |
5.0% |
6.2% |
7.0% |
6.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | sTiger | 11258 | 4 дней назад | "грязи будет, а мне на работу..." | |
| 2 | [stealth] | 6581 | 1 дней назад | "дык она настроена на охрану модов канала." | |
| 3 | Angelveri | 6400 | 11 дней назад | "нее.. эт у тя кодирофка хромая=)" | |
| 4 | Melnax | 4502 | 707 дней назад | "киара, я за мир во всем мире" | |
| 5 | Xlli | 3960 | сегодня | "за кик не вернусь на канал" | |
| 6 | Gipard | 3510 | 16 дней назад | "решил вспомнить молодость, зайтить... Или ты с ним поссорилсо?" | |
| 7 | Wraith | 2106 | 120 дней назад | "киара, а что ты думаешь о фуррях?" | |
| 8 | Kryl | 1817 | 676 дней назад | "ну или добавь градации еще" | |
| 9 | AlIman | 1384 | 4 дней назад | "<AlIman> нет, даже так - ЭХххх" | |
| 10 | Lionet | 1165 | 1530 дней назад | "Над фразой про двигатель ржал сегодня весь институт... :)" | |
| 11 | dimmtimm | 1155 | 778 дней назад | "нееет..это только начало..я уже начал писать:)" | |
| 12 | Аngelveri | 1028 | 2 дней назад | "на самом деле он же не знает что творится на Титане. бхаха" | |
| 13 | lyon | 1011 | 919 дней назад | "да мя не про это, просто знаю ее" | |
| 14 | pblcb | 979 | 116 дней назад | "я ничего не принимал и ничего не отправлшял" | |
| 15 | Foxel | 902 | 394 дней назад | "О.о кодек на flv встроен о.О" | |
| 16 | Ракшас | 764 | 2 дней назад | "а где тогда? У меня провалы в памяти" | |
| 17 | Jаzz | 702 | 3176 дней назад | "фобия зохавал твой моск o_O" | |
| 18 | Binadamu | 688 | 3173 дней назад | "[22:28] KiaraLss joined #furries." | |
| 19 | Тигp | 615 | 827 дней назад | "я думаю надо будет поговорить с персом насчет причин" | |
| 20 | Lemurka | 570 | 3205 дней назад | "можно вывести генетически зеленую кошку" | |
| 21 | Black_Phoenix | 485 | 3177 дней назад | "там до 2001-2002 фуррей было очень мало" | |
| 22 | |tiger| | 449 | 354 дней назад | "Seti: это тут ВООБЩЕ не при чём :) так мы и до Ньютона дойдём." | |
| 23 | Poccomaxa | 449 | 3173 дней назад | "Стелс, ты точно ею не управлял?" | |
| 24 | Seti | 443 | 3173 дней назад | "диски отдай мне, а себе ещё накачай" | |
| 25 | Norb[Cheetah] | 433 | 38 дней назад | "доучивается на стационаре, работает" |
| KiaraLioness (432) | Лисеночка (370) | Draconic (361) | Крилёнок (332) | DjolBars (305) |
| FLogic (290) | Griffona (244) | Vanja (236) | Binadamu[pda] (231) | Volhovik (226) |
| ^Jazz^ (225) | RaBBit_RuN (220) | Green-Fox (218) | Лис[Лис] (214) | шва (214) |
| БольнойКролик (183) | KrylCW (182) | Myaddib (178) | RABBit_home (176) | DjolBars[mobile] (171) |
| sTiger[LO-FC] (171) | Asto_Vidotu (170) | |tiger||пианое| (167) | ни-ни (165) | Lizzardboy (164) |
| Mash (163) | GreenZmej (162) | Ninanka (159) | sabak (157) | Акелла (154) |
|
| DK54604 задает много вопросов. 30.3% его (её) строк содержали вопрос!
GreenZmej тоже много спрашивает. 27.7% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был Green-Fox[away], который(ая) вопил(а) 19.6% времени, проведённого на канале!
Ещё одним оратором был Green-Fox, - кричал 18.8% времени! |
| Похоже, клавиша Shift у sTiger[LO-FC] запала: 4.6% времени он(а) писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Например, вот так: <sTiger[LO-FC]> всё, я в LO-FC... GaryTheRat писал(а) БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 4.6% времени. |
| sTiger очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 11 раз. Например, вот так: * sTiger slaps sTiger around a bit with a large trout Крольчатина тоже. Атаковал(а) других 7 раз. |
| Бедный(ая) sTiger, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 23 раз. Например, вот так: * Foxel slaps sTiger with Ubuntu 7 KiaraLioness тоже похоже не любят. Били 13 раз. |
| Agat[silent] несёт миру счастье. 43.9% строк содержали улыбку. :)
dimmtimm тоже не печалится - улыбается 23.8% времени. |
| GaryTheRat кажись, печалится: 8.3% строк выражают печаль. :(
Ещё одна печальная персона - GhostWolf, плачет 7.2% времени. |
| KiaraLioness писал(а) самые длинные строки, в среднем по 89.7 букв в строке. sTiger's channels Среднее количество букв в строке по каналу - 27.9. |
| Кунёнок писал(а) кратчайшие строки, в среднем 14.2 символов в строке. Myaddib тоже краток, в среднем 14.8 символов. |
| sTiger произнёс всего 55744 слов!
Верный друг и соратник sTiger, Angelveri, говорил не так много: 34866 слов. |
| Лис[Здесь_и_нигдеОхотаSL] писал(а) в среднем 32.33 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.84. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | только | 445 | Ninanka |
| 2 | <pblcb> | 418 | Angelveri |
| 3 | можно | 244 | AlIman |
| 4 | киара | 223 | [stealth] |
| 5 | когда | 212 | sTiger |
| 6 | может | 203 | Norb[Cheetah] |
| 7 | будет | 203 | serious_sam |
| 8 | понюхал | 172 | pblcb |
| 9 | ПУСТЬ | 168 | [stealth] |
| 10 | УБЕРУТ | 160 | [stealth] |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | Киара | 661 | Lionet |
| 2 | sTiger | 291 | sTiger |
| 3 | Angelveri | 207 | Makiavel |
| 4 | Melnax | 171 | Wraith |
| 5 | pblcb | 156 | [stealth] |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://stiger.fur.net.ua/ | 7 | Wraith |
| 2 | http://forum.furry.ru/ | 6 | sTiger |
| 3 | http://stiger.fur.net.ua/forum/index.php | 4 | sTiger |
| 4 | http://geohound.narod.ru/life.ogg | 3 | Кунёнок |
| 5 | http://stiger.fur.net.ua/IRC_sTiger_Statistics/IRC_MyChannel | 3 | Angelveri |
|
| Wraith_ не очень популярен(на) - кикнули 334 раз! Например, вот так: *** Wraith_ was kicked by ChanServ (You are not permitted to be on this channel.) pblcb видимо тоже ненавидят: 123 получил(а). |
| ChanServ кикнул всего 790 юзеров!
Верный последователь ChanServ, KiaraLioness, кикнул 179 юзеров. |
| ChanServ раздал 20847 опов на канале...
KiaraLioness тоже очень добр: 78 опов. |
| ChanServ - шериф канала с 1358 деопами.
KiaraLioness отнял опа у 27 юзеров. |
| sTiger часто дает нам знать, что делает: 297! Например, вот так: * sTiger полез чинить Также, pblcb говорит нам, что делает - 201. |
| sTiger много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 188 раз!
Ещё одна одинокая особа - [stealth], говоривший(ая) сам(а) с собой 148 раз. |
| [stealth] совершил(а) 4663 входов на канал за отчётный период! |
| DK54604 часто сквернословит. 0.2% строк содержат брань.
Lemurka также вгоняет матросов в краску, 0.0% времени. |
|
| в память о Рысеньке | сегодня Автор - ChanServ от 19:13 |
| Топик устанавливался 5050 раз. | |